
| Transit Carry-On | Transit Carry-On Plus | Lite Carry-On | |
| Aegean Airlines | tak | prawdopodobnie* | tak |
| Aer Lingus | nie | ||
| Aeroflot | prawdopodobnie | ||
| Aerolineas Argentinas | |||
| Aero Mexico | |||
| Air Asia | nie | ||
| Air Baltic | |||
| Air Canada | prawdopodobnie | ||
| Air China | nie | ||
| Air Europa | |||
| Air France | |||
| Air India | |||
| Air Malta | |||
| Air Transat | |||
| Air New Zealand | |||
| Alaska Airlines | prawdopodobnie | ||
| American Airlines | tak | ||
| ANA | nie | ||
|---|---|---|---|
| Asiana Airlines | |||
| Austrian Airlines | |||
| British Airways | prawdopodobnie | ||
| Cathay Pacific | |||
| China Airlines | nie | ||
| China Eastern | |||
| China Southern | |||
| Delta | prawdopodobnie | ||
| easyJet | |||
| Emirates | nie | ||
| Etihad Airways | |||
| Eva Airways | prawdopodobnie | ||
| Fiji Airways | nie | ||
| Frontier Airlines | tak | ||
| Hainan Airlines | nie | ||
| Hawaiian Airlines | prawdopodobnie | ||
| Icelandair | nie | ||
| Indigo | |||
| Iberia | |||
| Japan Airlines | prawdopodobnie | ||
| Jet2.com | |||
| jetBlue Airways | tak | ||
| Jetstar | nie | ||
| Juneyao Airlines | |||
| KLM | |||
| Korean Air | |||
| LATAM Airlines | |||
| Lufthansa | |||
| Qantas | |||
| Qatar Airways | |||
| Ryanair | nie | ||
| Saudia | tak | ||
| Shenzhen Airlines | |||
| Singapore Airlines | |||
| Southwest Airlines | tak | ||
| Spirit Airlines | |||
| Swiss | nie | ||
| Thai Airways | |||
| Turkish Airlines | |||
| United Airlines | prawdopodobnie | ||
| Virgin Atlantic | nie | ||
| Vueling | |||
| WestJet | |||
| Wizz Air | |||
| Xiamen Airlines |
*„Prawdopodobnie” oznacza tutaj, że chociaż niektóre wymiary bagażu mogą przekraczać limity bagażu pokładowego (co nie jest regułą w przypadku tego objawu), nie nastał żadny znany problem z dozwoleniem bagażu. Jednak zawsze ważne jest, aby sprawdzić limity rozmiaru bagażu przed podróżą; ani producent, ani sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek kłopoty.